![]() | WMS Information der BGR Hannover | ![]() |

WARNUNG: Sie haben die Adresse http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/ mit einem Internetbrowser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, usw.) aufgerufen. Bei dieser Adresse handelt es sich jedoch nicht um eine Internetadresse, die für einen Internetbrowser bestimmt ist, sondern um einen Web Map Service (WMS), für den Sie ein WMS kompatibles Programm benötigen. Die Produktliste des Open Geospatial Consortium (OGC) zeigt die derzeit dort registrierten WMS fähigen Programme.
This information in english.
Im Folgenden finden Sie Informationen über den hier angebotenen Dienst.
| WMS-Titel: | BGR Groundwater: IHME1500 |
| Inhalt: | The International Hydrogeological Map of Europe, scale 1:1,500,000 (IHME1500) is a series of general hydrogeological maps comprising 25 map sheets with explanatory notes, covering the whole European continent and parts of the Near East. Internet: http://www.bgr.bund.de/ihme1500/ |
| Urheberrecht: | The information made available shall be quoted as follows in case of reuse: Data source: IHME1500, (C) UNESCO & BGR 2008 |
| URL für WMS-Requests: | http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/? |
| URL für GetCapabilities-Request: | http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/? REQUEST=GetCapabilities&VERSION= 1.1.1&SERVICE=WMS&.xml |
| URL für GetMap-Request: | http://www.bgr.de/Service/groundwater/ihme1500/? REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1& SERVICE=WMS&SRS=EPSG:4326&WIDTH= 200&HEIGHT=200&BBOX=-5,36,27,63& LAYERS=ihme_sheets&FORMAT=image/ |
| Layer: | |
| IHME1500, map sheets | International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), 25 map sheets |
| IHME1500, map index | International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index |
| IHME1500, map index code | International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index code |
| IHME1500, map index name | International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), map index name |
| IHME1500, year of publication | International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 (IHME1500), year of publication |

Kontakt:Patrick Clos
Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR)
Stilleweg 2
30655 Hannover
Germany
Mail: fis.hy@bgr.de